VitaFit Labs
Bonusan Multi vital forte active capsules 90 capsules
Bonusan Multi vital forte active capsules 90 capsules
Couldn't load pickup availability
Multi vital forte active capsules
- Multi Vital Forte Actief is a complete multi with all vitamins and a broad spectrum of minerals for daily use. Vitamin C, B6, B12 and folic acid are in the active form, for an extra high biological availability.
Disclaimer
This product is a food supplement. A varied, balanced diet and a healthy lifestyle are important. A food supplement is not a substitute for a varied diet.
Storage instructions
Store in a dry place at room temperature.
Instructions for use
Unless otherwise recommended, take 1 capsule twice daily during or immediately after meals. Do not exceed the recommended dosage.
Warnings/Restrictions on Use
Keep out of reach of children
Declaration of ingredients
Minerals, vitamins, capsule shell (cellulose (HPMC)), mixed tocopherols, choline bitartrate, natural beta-carotene, DMAE, chlorella, spirulina, inositol, rice bran extract, MSM, citrus bioflavonoids, bamboo extract, PABA, D-biotin.
Ingredients
Composition per 2 capsules:
% RDA* | ||
Natural beta-carotene provides vitamin A 242 mcg | 2.9 mg | 30% |
Vitamin B1 (as thiamine HCl) | 12 mg | 109% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 16 mg | 1143% |
Vitamin B3 (nicotinamide) | 35 mg | 219% |
Vitamin B5 (calcium pantothenate) | 25 mg | 417% |
Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357% |
Vitamin B12 (adenosylcobalamin and methylcobalamin) | 70 mcg | 2800% |
Folic acid | 200 mcg | 100% |
Active folate (as glucosamine salt of 5-methyl-tetrahydrofolate) | 100 mcg | 50% |
D-biotin | 25 mcg | 50% |
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | |
Inositol | 20 mg | |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 10 mg | |
Vitamin C (as magnesium and calcium ascorbate) | 80 mg | 100% |
Citrus bioflavonoids (min. 95% hesperidin) | 8 mg | |
Vitamin D3 (600 IU) (as cholecalciferol) | 15 mcg | 300% |
Natural Vitamin E (36 IU) (as D-alpha-tocopheryl succinate) | 30 mg | 250% |
Mixed tocopherols | 20 mg | |
Vitamin K1 (as phytomenadione) | 30 mcg | 40% |
Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 20 mcg | 27% |
Magnesium (as magnesium carbonate) | 70 mg | 19% |
Zinc (as -citrate) | 10 mg | 100% |
Iron (as iron bisglycinate) | 4 mg | 28% |
Boron (as sodium borate) | 1 mg | |
Copper (as bisglycinate) | 500 mcg | 50% |
Manganese (as manganese citrate) | 0.5 mg | 25% |
Chromium (as chromium picolinate) | 100 mcg | 250% |
Iodine (from kelp) | 80 mcg | 53% |
Selenium (as seleno-L-methionine) | 75 mcg | 136% |
Molybdenum (ammonium molybdate) | 13 mcg | 26% |
DMAE (dimethylaminoethanol) | 10 mg | |
Bamboo extract (min. 75% silica) | 10 mg | |
MSM (methylsulfonylmethane) | 15 mg | |
Chlorella | 25 mg | |
Spirulina | 25 mg |
*ADH = Recommended Daily Allowance
EAN code 8711827007388
Distributor
